2021- İŞÇİ – KAPICI BORDROSU (ASGARİ ÜCRET BEKAR) | ||
AÇIKLAMA | TUTAR | FORMÜLLER |
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL | Asgari Ücret / 30 |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 119,25 TL | Asgari Ücret / 30 |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL | Günlük asgari Ücret x 30 |
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) | 500,86 TL | Asgari Ücret x % 14 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 35,78 TL | Asgari Ücret x % 1 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,86 TL | Brüt Ücret – (İşçi Sgk.P.+İşçi İşz.P) |
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) | 456,13 TL | Brüt Ücret – (İşçi Sgk.P.+İşçi İşz.P) x %15 |
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) | 27,15 TL | Asgari Ücret x % 0,759 |
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI | 1.019,92 TL | (İşçi Sgk P + İşçi İşsz P.+ Gelir V +Damga V) |
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 2.557,58 TL | Net Tutar AGİ siz |
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) | 268,31 TL | AGİ 2019 İndirim Oranları tablosu ve hesaplama yöntemi aşağıda |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 2.825,89 TL | AGİ DAHİL ELE GEÇEN NET ÜCRET |
ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ TEŞVİKSİZ HESAPLAMA | ||
AÇIKLAMA | TUTAR | FORMÜLLER |
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL | Asgari Ücret |
SGK PRİMİ İŞV.PAYI (TEŞVİKSİZ %20,5) | 733,39 | SGK ya borcu olanlar ve bildirgeleri zamanında vermeyenler |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU %2 | 71,55 TL | |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 4.382,44 TL | işverene toplam teşviksiz maliyeti |
ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ TEŞVİKLİ HESAPLAMA | ||
AÇIKLAMA | TUTAR | FORMÜLLER |
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL | Asgari Ücret |
SGK PRİMİ İŞV.PAYI (TEŞVİKLİ %15,5) | 554,51 | sgk ya borcu olmayanlar bildirgeleri düzenli verenler |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU %2 | 71,55 TL | |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 4.203,56 TL | Günlük asgari Ücret x 30 |
NOT :Yıl içinde Gelir Vergisi oranlarının artması nedeniyle net ücretleri 2557.58 TL nın altına düşen sigortalıların ücretleri, ilave asgari geçim indirimi ile birlikte net ele geçen ücrete (2.825.89 TL. ya ) tamamlanır. | ||
ASGARİ ÜCRET EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ | ||
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 2.557,58 TL | Net Tutar AGİ siz |
AGİ (Evli ve Çocuksuz) | 321,98 TL | AGİ 2021 İndirim Oranları tablosu ve hesaplama yöntemi aşağıda |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 2.879,56 TL | AGİ DAHİL ELE GEÇEN NET ÜCRET |
ASGARİ ÜCRET EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU | ||
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 2.557,58 TL | Net Tutar AGİ siz |
AGİ (evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 362,22 TL | AGİ 2021 İndirim Oranları tablosu ve hesaplama yöntemi aşağıda |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 2.919,80 TL | AGİ DAHİL ELE GEÇEN NET ÜCRET |
ASGARİ ÜCRET KAPICI | ||
AÇIKLAMA | TUTAR | FORMÜLLER |
ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 TL | Asgari Ücret / 30 |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 119,25 TL | Asgari Ücret / 30 |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 3.577,50 TL | Günlük asgari Ücret x 30 |
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) | 500,86 TL | Asgari Ücret x % 14 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 35,78 TL | Asgari Ücret x % 1 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0,00 TL | Brüt Ücret – (İşçi Sgk.P.+İşçi İşz.P) |
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) | 0,00 TL | Brüt Ücret – (İşçi Sgk.P.+İşçi İşz.P) x %15 |
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) | 0,00 TL | Asgari Ücret x % 0,759 |
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI | 536,64 TL | (İşçi Sgk P + İşçi İşsz P.+ Gelir V +Damga V) |
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) | 3.040,86 TL | Net Tutar AGİ siz |
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) | 0,00 TL | AGİ 2018 İndirim Oranları tablosu ve hesaplama yöntemi aşağıda |
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) | 3.040,86 TL | AGİ DAHİL ELE GEÇEN NET ÜCRET |
2021 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2021 YILI Asgari Brüt Ücret: 3.577.50 TL) | ||
Medeni Hali | Aylık | FORMÜLLER |
Bekar | 268,31 | Asgari Ücret x %50 (Asgari geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli – çalışmayan eş – çocuksuz | 321,98 | Asgari Ücret x %50 + %10 (Asgari geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli – çalışmayan eş – 1 çocuklu | 362,22 | Asgari Ücret x %50 + %10 + 7,5 (Asgari geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli – çalışmayan eş – 2 çocuklu | 402,47 | Asgari Ücret x%50+%10+7,5+7,5 (Asgari geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli – çalışmayan eş – 3 çocuklu
ÜST SINIR |
456,13 | Asgari Ücret x%50+%10+7,5+7,5+10(Asgari geç. İnd. Oranı)x % 15 (GV oranı)
üst sınır dır. 10 çocukluda olsa da aynıdır. |
EVLİ – ÇALIŞAN EŞ | ||
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 268,31 | Asgari Ücret x %50 (Asgari geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 308,56 | Asgari Ücret x %50 + %7,5 (Asg. Geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 348,81 | Asgari Ücret x%50+7,5+7,5 (Asg. Geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 402,47 | Asgari Ücret x%50+7,5+7,5+10 (Asg. Geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 429,30 | Asg. Ücret x%50+%7,5+%7,5+10+%5 (Asg. Geç. İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) |
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır | 456,13 | Asg. Üc.x%50+%7,5+%7,5+10+%5+%5 (Asg. Geç .İnd. Oranı) x % 15 (GV oranı) Üst sınır 10 çocuk da olsa aynı |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİM ORANLARI
(Asgari ücret baz alınmak kaydıyla) |
Asgari geçim indiriminden yararlanan sigortalının kendisi için : % 50 si | |
Çalışmayan – hiçbir geliri olmayan eş için ilave : % 10 (Toplamda % 60) | 1. Çocuk için ilave : % 7.5 (Toplamda % 67.5) – 2. Çocuk için ilave: % 7.5 (Toplamda % 75) – 3. çocuk için ilave % 10 (Toplamda % 85)
3 ÇOCUK ÜST SINIRDIR. (3 den fazla çocuk için ilave AGİ yoktur.) |
|
EVLİ – ÇALIŞAN EŞ
(Asgari ücret baz alınmak kaydıyla) |
Sigortalının kendisi için % 50 – 1. çocuk için ilave % 7.5 (Toplamda % 57.5)2. çocuk için ilave % 7.5 (Toplamda % 65) – 3. çocuk için ilave % 10 (Toplamda % 75) – 4. çocuk için ilave % 5 (Toplamda % 80) – 5. çocuk için ilave % 5 (Toplamda %85)
5 ÇOCUK ÜST SINIRDIR. (5 den fazla çocuk için ilave AGİ yoktur.) |
|